Inici > Documents > Dictàmens > Grau d'acceptació > 2002
Grau d'acceptació
Valoració del seguiment dels dictàmens per part del Govern i el Parlament
Observacions de modificació o addició al text | Acceptació | Comentaris / Gràfic | |||
---|---|---|---|---|---|
Proposades* | Acceptades pel Govern |
Variacions al Parlament |
|||
2002 | 104 | 31,0 | 11,5 | 41% | |
08/2002 | 21 | 16,5 | 3,0 | 93% | |
07/2002 | Norma no aprovada pel Govern. | ||||
06/2002 | 28 | 0,0 | 7,5 | 27% | |
05/2002 | 26 | 3,0 | 0,0 | 12% | |
04/2002 | 5 | 0,5 | 0,0 | 10% | |
03/2002 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0% | |
02/2002 | 5 | 0,0 | 1,0 | 20% | |
01/2002 | 15 | 11,0 | No escau | 73% |
(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades
Darrera actualització: 05/02/2025