Inici > Documents > Dictàmens > Grau d'acceptació > 2005
Grau d'acceptació
Valoració del seguiment dels dictàmens per part del Govern i el Parlament
Observacions de modificació o addició al text | Acceptació | Comentaris / Gràfic | |||
---|---|---|---|---|---|
Proposades* | Acceptades pel Govern |
Variacions al Parlament |
|||
2005 | 400 | 126,8 | 12,3 | 35% | |
22/2005 | 101 | 43,2 | Norma en tràmit parlamentari. | ||
21/2005 | 56 | 9,5 | 5,3 | 26% | |
20/2005 | 19 | 11,5 | 0,0 | 61% | |
19/2005 | Norma que no ha superat el tràmit parlamentari. | ||||
18/2005 | 6 | 0,0 | 0,0 | 0% | |
17/2005 | 36 | 9,5 | 4,0 | 38% | |
16/2005 | 18 | 9,3 | No escau | 52% | |
15/2005 | 33 | 13,0 | No escau | 39% | |
14/2005 | Norma no aprovada pel Govern. | ||||
13/2005 | 13 | 6,5 | No escau | 50% | |
12/2005 | 31 | 2,0 | 1,0 | 10% | |
11/2005 | 72 | 13,5 | 0,0 | 19% | |
10/2005 | Norma no aprovada pel Govern. | ||||
09/2005 | 7 | 5,0 | No escau | 71% | |
08/2005 | 8 | 7,0 | No escau | 88% | |
07/2005 | Norma no aprovada pel Govern. | ||||
06/2005 | 14 | 11,0 | No escau | 79% | |
05/2005 | 5 | 1,5 | 0,0 | 30% | |
04/2005 | 33 | 10,0 | No escau | 30% | |
03/2005 | 14 | 4,5 | No escau | 32% | |
02/2005 | 21 | 8,5 | 0,0 | 41% | |
01/2005 | 14 | 4,5 | 2,0 | 46% |
(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades
Darrera actualització: 05/11/2024