Inici > Documents > Dictàmens > Grau d'acceptació > 2006
Grau d'acceptació
Valoració del seguiment dels dictàmens per part del Govern i el Parlament
| Observacions de modificació o addició al text | Acceptació | Comentaris / Gràfic | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Proposades* | Acceptades pel Govern |
Variacions al Parlament |
|||
| 2006 | 500 | 171,9 | 14,3 | 37% | |
| 27/2006 | 52 | 17,0 | No escau | 33% | |
| 26/2006 | 6 | 3,5 | No escau | 58% | |
| 25/2006 | 13 | 7,5 | No escau | 58% | |
| 24/2006 | 7 | 3,3 | No escau | 46% | |
| 23/2006 | 38 | 13,5 | 4,3 | 47% | |
| 22/2006 | Norma no aprovada pel Govern. | ||||
| 21/2006 | 7 | 2,0 | No escau | 29% | |
| 20/2006 | 10 | 2,0 | No escau | 20% | |
| 19/2006 | 21 | 2,3 | No escau | 11% | |
| 18/2006 | 12 | 0,0 | No escau | 0% | |
| 17/2006 | 20 | 10,5 | No escau | 53% | |
| 16/2006 | 5 | 2,4 | No escau | 47% | |
| 15/2006 | Dictamen sense observacions a l’articulat. | ||||
| 14/2006 | Norma no aprovada pel Govern. | ||||
| 13/2006 | 25 | 12,0 | No escau | 48% | |
| 12/2006 | 16 | 5,8 | No escau | 36% | |
| 11/2006 | 11 | 2,0 | No escau | 18% | |
| 10/2006 | 12 | 2,0 | No escau | 17% | |
| 09/2006 | Norma no aprovada pel Govern. | ||||
| 08/2006 | 60 | 20,8 | 0,5 | 36% | |
| 07/2006 | 37 | 6,0 | No escau | 16% | |
| 06/2006 | 8 | 5,0 | No escau | 63% | |
| 05/2006 | 55 | 20,0 | 3,5 | 43% | |
| 04/2006 | 11 | 3,0 | 6,0 | 82% | |
| 03/2006 | 15 | 4,0 | 1,0 | 33% | |
| 02/2006 | 38 | 18,5 | No escau | 49% | |
| 01/2006 | 21 | 9,0 | -1,0 | 38% | |
(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades
Darrera actualització: 04/11/2025