Inici > Documents > Dictàmens > Grau d'acceptació > 2008
Grau d'acceptació
Valoració del seguiment dels dictàmens per part del Govern i el Parlament
Observacions de modificació o addició al text | Acceptació | Comentaris / Gràfic | |||
---|---|---|---|---|---|
Proposades* | Acceptades pel Govern |
Variacions al Parlament |
|||
2008 | 344 | 129,1 | 6,9 | 40% | |
33/2008 | 22 | 8,0 | No escau | 36% | |
32/2008 | 12 | 1,0 | No escau | 8% | |
31/2008 | 9 | 0,5 | No escau | 6% | |
30/2008 | Dictamen sense observacions a l’articulat. | ||||
29/2008 | Dictamen sense observacions a l’articulat. | ||||
27/2008 | 3 | 1,0 | No escau | 33% | |
26/2008 | 8 | 3,0 | 0,6 | 45% | |
25/2008 | 7 | 2,0 | 0,0 | 29% | |
24/2008 | 7 | 3,0 | No escau | 43% | |
23/2008 | 2 | 0,0 | No escau | 0% | |
22/2008 | 3 | 3,0 | 0,0 | 100% | |
20/2008 | 20 | 8,0 | No escau | 40% | |
18/2008 | 13 | 8,6 | No escau | 66% | |
16/2008 | 41 | 15,0 | 0,0 | 37% | |
15/2008 | 41 | 9,5 | No escau | 23% | |
14/2008 | 20 | 6,0 | 2,0 | 40% | |
12/2008 | 29 | 6,3 | 3,3 | 33% | |
10/2008 | 10 | 3,0 | 0,0 | 30% | |
09/2008 | 7 | 2,0 | 0,0 | 29% | |
07/2008 | 24 | 8,0 | No escau | 33% | |
06/2008 | 11 | 9,0 | No escau | 82% | |
05/2008 | 23 | 12,5 | 1,0 | 59% | |
04/2008 | 6 | 3,5 | No escau | 58% | |
02/2008 | 16 | 12,0 | 0,0 | 75% | |
01/2008 | 17 | 6,2 | No escau | 37% |
(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades
Darrera actualització: 05/02/2025