Inici > Documents > Dictàmens > Grau d'acceptació > 2009
Grau d'acceptació
Valoració del seguiment dels dictàmens per part del Govern i el Parlament
| Observacions de modificació o addició al text | Acceptació | Comentaris / Gràfic | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Proposades* | Acceptades pel Govern |
Variacions al Parlament |
|||
| 2009 | 413 | 155,4 | 13,0 | 41% | |
| 31/2009 | 18 | 6,0 | No escau | 33% | |
| 30/2009 | 10 | 6,0 | No escau | 60% | |
| 29/2009 | 5 | 3,0 | No escau | 60% | |
| 28/2009 | 10 | 6,8 | No escau | 68% | |
| 27/2009 | 27 | 13,0 | No escau | 48% | |
| 26/2009 | 3 | 1,0 | No escau | 33% | |
| 25/2009 | 8 | 4,5 | No escau | 56% | |
| 24/2009 | 11 | 5,0 | No escau | 46% | |
| 23/2009 | 4 | 3,0 | 0,0 | 75% | |
| 22/2009 | 3 | 2,0 | 0,0 | 67% | |
| 21/2009 | 20 | 7,8 | No escau | 39% | |
| 20/2009 | 5 | 3,0 | No escau | 60% | |
| 19/2009 | 5 | 2,0 | No escau | 40% | |
| 18/2009 | 24 | 12,0 | No escau | 50% | |
| 17/2009 | 11 | 2,0 | No escau | 18% | |
| 16/2009 | 16 | 3,8 | 1,0 | 30% | |
| 15/2009 | 9 | 1,0 | No escau | 11% | |
| 14/2009 | 3 | 2,0 | No escau | 67% | |
| 13/2009 | 45 | 21,3 | No escau | 47% | |
| 12/2009 | Dictamen sense observacions a l’articulat. | ||||
| 11/2009 | Dictamen sense observacions a l’articulat. | ||||
| 10/2009 | Dictamen sense observacions a l’articulat. | ||||
| 09/2009 | 5 | 1,0 | No escau | 20% | |
| 08/2009 | 36 | 9,8 | No escau | 27% | |
| 07/2009 | 37 | 6,0 | 5,0 | 30% | |
| 06/2009 | 20 | 10,0 | No escau | 50% | |
| 05/2009 | 5 | 1,5 | No escau | 30% | |
| 04/2009 | 20 | 4,0 | 4,0 | 40% | |
| 03/2009 | 33 | 12,0 | No escau | 36% | |
| 02/2009 | 13 | 0,0 | 3,0 | 23% | |
| 01/2009 | 7 | 6,0 | No escau | 86% | |
(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades
Darrera actualització: 10/11/2025