Inici > Documents > Dictàmens > Grau d'acceptació > 2010
Grau d'acceptació
Valoració del seguiment dels dictàmens per part del Govern i el Parlament
| Observacions de modificació o addició al text | Acceptació | Comentaris / Gràfic | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Proposades* | Acceptades pel Govern |
Variacions al Parlament |
|||
| 2010 | 281 | 133,4 | 0,0 | 48% | |
| 50/2010 | Norma no aprovada pel Govern. | ||||
| 49/2010 | 2 | 2,0 | No escau | 100% | |
| 48/2010 | Dictamen sense observacions a l’articulat. | ||||
| 47/2010 | 12 | 3,0 | No escau | 25% | |
| 46/2010 | 10 | 3,5 | No escau | 35% | |
| 45/2010 | 26 | 7,0 | No escau | 27% | |
| 44/2010 | 2 | 1,0 | No escau | 50% | |
| 43/2010 | Norma no aprovada pel Govern. | ||||
| 42/2010 | Norma no aprovada pel Govern. | ||||
| 41/2010 | Norma no aprovada pel Govern. | ||||
| 40/2010 | Dictamen sense observacions a l’articulat. | ||||
| 39/2010 | 4 | 1,5 | No escau | 38% | |
| 38/2010 | 2 | 0,0 | No escau | 0% | |
| 37/2010 | 29 | 12,2 | No escau | 42% | |
| 36/2010 | Norma que no ha superat el tràmit parlamentari. | ||||
| 35/2010 | 11 | 7,0 | No escau | 64% | |
| 34/2010 | 7 | 5,0 | No escau | 71% | |
| 33/2010 | 5 | 3,5 | No escau | 70% | |
| 32/2010 | 10 | 5,0 | No escau | 50% | |
| 31/2010 | Dictamen sense observacions a l’articulat. | ||||
| 30/2010 | Norma que ha decaigut per finalització de la legislatura. | ||||
| 29/2010 | 13 | 10,7 | No escau | 82% | |
| 28/2010 | 6 | 2,0 | No escau | 33% | |
| 27/2010 | 9 | 5,0 | No escau | 56% | |
| 26/2010 | 8 | 3,0 | No escau | 38% | |
| 25/2010 | 3 | 2,0 | No escau | 67% | |
| 24/2010 | 3 | 0,0 | No escau | 0% | |
| 23/2010 | 9 | 7,0 | No escau | 78% | |
| 22/2010 | Norma que ha decaigut per finalització de la legislatura. | ||||
| 21/2010 | 30 | 14,0 | No escau | 47% | |
| 20/2010 | 3 | 0,0 | No escau | 0% | |
| 19/2010 | Dictamen sense observacions a l’articulat. | ||||
| 18/2010 | Dictamen sense observacions a l’articulat. | ||||
| 17/2010 | 9 | 5,0 | No escau | 56% | |
| 16/2010 | 11 | 9,0 | No escau | 82% | |
| 15/2010 | Norma que no ha superat el tràmit parlamentari. | ||||
| 14/2010 | 1 | 0,0 | No escau | 0% | |
| 13/2010 | 3 | 3,0 | No escau | 100% | |
| 12/2010 | 3 | 3,0 | No escau | 100% | |
| 11/2010 | 2 | 1,0 | No escau | 50% | |
| 10/2010 | 11 | 3,0 | 0,0 | 27% | |
| 09/2010 | Norma no aprovada pel Govern. | ||||
| 08/2010 | 22 | 6,5 | No escau | 30% | |
| 07/2010 | Dictamen sense observacions a l’articulat. | ||||
| 06/2010 | 1 | 0,0 | No escau | 0% | |
| 05/2010 | Dictamen sense observacions a l’articulat. | ||||
| 04/2010 | Dictamen sense observacions a l’articulat. | ||||
| 03/2010 | 6 | 3,5 | No escau | 58% | |
| 02/2010 | 5 | 4,0 | No escau | 80% | |
| 01/2010 | 3 | 1,0 | 0,0 | 33% | |
(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades
Darrera actualització: 12/01/2026