Inici > Documents > Dictàmens > Grau d'acceptació > 2011
Grau d'acceptació
Valoració del seguiment dels dictàmens per part del Govern i el Parlament
| Observacions de modificació o addició al text | Acceptació | Comentaris / Gràfic | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Proposades* | Acceptades pel Govern |
Variacions al Parlament |
|||
| 2011 | 200 | 82,2 | 1,3 | 42% | |
| 19/2011 | 6 | 2,5 | No escau | 42% | |
| 18/2011 | 2 | 0,0 | No escau | 0% | |
| 17/2011 | Norma no aprovada pel Govern. | ||||
| 16/2011 | 8 | 7,0 | No escau | 88% | |
| 15/2011 | 1 | 1,0 | No escau | 100% | |
| 14/2011 | 11 | 3,0 | 0,0 | 27% | |
| 13/2011 | Dictamen sense observacions a l’articulat. | ||||
| 12/2011 | 6 | 6,0 | No escau | 100% | |
| 11/2011 | Dictamen sense observacions a l’articulat. | ||||
| 10/2011 | 5 | 2,0 | No escau | 40% | |
| 09/2011 | 7 | 6,0 | No escau | 86% | |
| 08/2011 | 5 | 2,0 | No escau | 40% | |
| 07/2011 | 8 | 2,5 | 0,0 | 31% | |
| 06/2011 | 18 | 3,5 | No escau | 19% | |
| 05/2011 | 5 | 1,0 | 1,5 | 50% | |
| 04/2011 | 98 | 41,0 | -0,2 | 42% | |
| 03/2011 | Dictamen sense observacions a l’articulat. | ||||
| 02/2011 | 20 | 4,7 | 0,0 | 24% | |
| 01/2011 | Dictamen sense observacions a l’articulat. | ||||
(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades
Darrera actualització: 17/11/2025