Inici > Documents > Dictàmens > Grau d'acceptació > 2012
Grau d'acceptació
Valoració del seguiment dels dictàmens per part del Govern i el Parlament
Observacions de modificació o addició al text | Acceptació | Comentaris / Gràfic | |||
---|---|---|---|---|---|
Proposades* | Acceptades pel Govern |
Variacions al Parlament |
|||
2012 | 132 | 87,5 | 3,5 | 69% | |
25/2012 | Dictamen sense observacions a l’articulat. | ||||
24/2012 | 1 | 1,0 | No escau | 100% | |
23/2012 | 4 | 0,0 | No escau | 0% | |
22/2012 | 1 | 0,0 | No escau | 0% | |
21/2012 | 2 | 2,0 | No escau | 100% | |
20/2012 | 3 | 0,0 | 2,0 | 67% | |
19/2012 | Dictamen sense observacions a l’articulat. | ||||
18/2012 | Dictamen sense observacions a l’articulat. | ||||
17/2012 | 13 | 6,0 | No escau | 46% | |
16/2012 | 2 | 2,0 | No escau | 100% | |
15/2012 | 9 | 5,0 | No escau | 56% | |
14/2012 | 8 | 6,0 | No escau | 75% | |
13/2012 | 3 | 2,0 | No escau | 67% | |
12/2012 | 4 | 1,0 | No escau | 25% | |
11/2012 | 11 | 9,0 | No escau | 82% | |
10/2012 | 7 | 6,0 | No escau | 86% | |
09/2012 | 19 | 11,5 | 2,0 | 71% | |
08/2012 | 5 | 5,0 | No escau | 100% | |
07/2012 | 5 | 4,0 | -0,5 | 70% | |
06/2012 | 9 | 9,0 | No escau | 100% | |
05/2012 | 18 | 14,0 | No escau | 78% | |
04/2012 | 7 | 3,0 | No escau | 43% | |
03/2012 | 7 | 6,0 | No escau | 86% | |
02/2012 | 2 | 2,0 | No escau | 100% | |
01/2012 | 3 | 3,0 | No escau | 100% |
(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades
Darrera actualització: 29/10/2024