Inici > Documents > Dictàmens > Grau d'acceptació > 2013
Grau d'acceptació
Valoració del seguiment dels dictàmens per part del Govern i el Parlament
Observacions de modificació o addició al text | Acceptació | Comentaris / Gràfic | |||
---|---|---|---|---|---|
Proposades* | Acceptades pel Govern |
Variacions al Parlament |
|||
2013 | 260 | 141,0 | 12,5 | 59% | |
27/2013 | 5 | 1,5 | No escau | 30% | |
26/2013 | 6 | 5,5 | No escau | 92% | |
25/2013 | 20 | 17,0 | No escau | 85% | |
24/2013 | 10 | 7,0 | 0,0 | 70% | |
23/2013 | 2 | 2,0 | 0,0 | 100% | |
22/2013 | 14 | 7,5 | No escau | 54% | |
21/2013 | 3 | 3,0 | No escau | 100% | |
20/2013 | 20 | 2,5 | No escau | 13% | |
19/2013 | 48 | 9,5 | 6,0 | 32% | |
18/2013 | 5 | 4,0 | No escau | 80% | |
17/2013 | 12 | 5,0 | No escau | 42% | |
16/2013 | 8 | 5,0 | No escau | 63% | |
15/2013 | Norma no aprovada pel Govern. | ||||
14/2013 | 10 | 5,0 | No escau | 50% | |
13/2013 | 15 | 11,0 | No escau | 73% | |
12/2013 | 6 | 1,0 | 0,0 | 17% | |
11/2013 | 14 | 9,0 | 2,0 | 79% | |
10/2013 | 4 | 4,0 | No escau | 100% | |
09/2013 | 12 | 2,5 | 4,5 | 58% | |
08/2013 | Dictamen sense observacions a l’articulat. | ||||
07/2013 | 6 | 5,0 | No escau | 83% | |
06/2013 | 2 | 2,0 | No escau | 100% | |
05/2013 | Dictamen sense observacions a l’articulat. | ||||
04/2013 | 24 | 22,0 | No escau | 92% | |
03/2013 | 5 | 4,0 | No escau | 80% | |
02/2013 | 13 | 10,0 | No escau | 77% | |
01/2013 | 3 | 2,0 | No escau | 67% |
(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades
Darrera actualització: 05/02/2025