Inici > Documents > Dictàmens > Grau d'acceptació > 2014
Grau d'acceptació
Valoració del seguiment dels dictàmens per part del Govern i el Parlament
| Observacions de modificació o addició al text | Acceptació | Comentaris / Gràfic | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Proposades* | Acceptades pel Govern |
Variacions al Parlament |
|||
| 2014 | 338 | 161,5 | 19,0 | 53% | |
| 39/2014 | 10 | 7,0 | No escau | 70% | |
| 38/2014 | 7 | 3,0 | No escau | 43% | |
| 37/2014 | 6 | 3,0 | -0,5 | 42% | |
| 36/2014 | 2 | 2,0 | No escau | 100% | |
| 35/2014 | 14 | 2,0 | No escau | 14% | |
| 34/2014 | 6 | 5,0 | No escau | 83% | |
| 33/2014 | 37 | 11,0 | 5,0 | 43% | |
| 32/2014 | 13 | 5,0 | 2,5 | 58% | |
| 31/2014 | 6 | 5,0 | No escau | 83% | |
| 30/2014 | 6 | 2,0 | No escau | 33% | |
| 29/2014 | 4 | 2,0 | No escau | 50% | |
| 28/2014 | 14 | 11,0 | No escau | 79% | |
| 27/2014 | Norma que ha decaigut per finalització de la legislatura. | ||||
| 26/2014 | 38 | 14,5 | 0,5 | 40% | |
| 25/2014 | Norma no aprovada pel Govern. | ||||
| 24/2014 | 34 | 26,5 | 0,0 | 78% | |
| 23/2014 | Norma que ha decaigut per finalització de la legislatura. | ||||
| 22/2014 | Dictamen sense observacions a l’articulat. | ||||
| 21/2014 | 2 | 1,0 | No escau | 50% | |
| 20/2014 | 1 | 1,0 | No escau | 100% | |
| 19/2014 | 6 | 2,0 | 2,0 | 67% | |
| 18/2014 | 2 | 1,0 | 0,0 | 50% | |
| 17/2014 | 11 | 5,0 | No escau | 46% | |
| 16/2014 | Dictamen sense observacions a l’articulat. | ||||
| 15/2014 | 23 | 9,0 | No escau | 39% | |
| 14/2014 | 2 | 2,0 | 0,0 | 100% | |
| 13/2014 | 3 | 2,0 | No escau | 67% | |
| 12/2014 | 3 | 2,0 | 0,0 | 67% | |
| 11/2014 | 3 | 1,0 | No escau | 33% | |
| 10/2014 | 14 | 6,0 | No escau | 43% | |
| 09/2014 | 5 | 5,0 | No escau | 100% | |
| 08/2014 | 51 | 17,0 | 9,5 | 52% | |
| 07/2014 | 2 | 2,0 | No escau | 100% | |
| 06/2014 | Norma que ha decaigut per finalització de la legislatura. | ||||
| 05/2014 | 4 | 1,5 | No escau | 38% | |
| 04/2014 | 1 | 1,0 | No escau | 100% | |
| 03/2014 | 5 | 1,5 | 0,0 | 30% | |
| 02/2014 | Norma que ha decaigut per finalització de la legislatura. | ||||
| 01/2014 | 3 | 2,5 | No escau | 83% | |
(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades
Darrera actualització: 12/01/2026