Inici > Documents > Dictàmens > Grau d'acceptació > 2015
Grau d'acceptació
Valoració del seguiment dels dictàmens per part del Govern i el Parlament
Observacions de modificació o addició al text | Acceptació | Comentaris / Gràfic | |||
---|---|---|---|---|---|
Proposades* | Acceptades pel Govern |
Variacions al Parlament |
|||
2015 | 184 | 89,4 | 2,0 | 50% | |
23/2015 | 12 | 9,5 | No escau | 79% | |
22/2015 | 5 | 2,5 | No escau | 50% | |
21/2015 | 2 | 2,0 | No escau | 100% | |
20/2015 | 13 | 1,0 | No escau | 15% | |
19/2015 | 3 | 1,0 | No escau | 33% | |
18/2015 | 11 | 6,5 | No escau | 59% | |
17/2015 | 6 | 3,0 | 1,0 | 67% | |
16/2015 | 9 | 4,0 | No escau | 44% | |
15/2015 | 4 | 1,3 | No escau | 33% | |
14/2015 | 3 | 3,0 | No escau | 100% | |
13/2015 | 7 | 3,0 | No escau | 43% | |
12/2015 | 4 | 3,0 | No escau | 75% | |
11/2015 | 9 | 5,3 | No escau | 58% | |
10/2015 | 3 | 1,0 | 0,0 | 33% | |
09/2015 | 12 | 7,0 | 1,0 | 67% | |
08/2015 | Norma no aprovada pel Govern. | ||||
07/2015 | 6 | 4,0 | No escau | 67% | |
06/2015 | 16 | 6,5 | No escau | 41% | |
05/2015 | 19 | 9,0 | No escau | 47% | |
04/2015 | 4 | 3,0 | No escau | 75% | |
03/2015 | 30 | 8,5 | -1,0 | 25% | |
02/2015 | 12 | 8,3 | 0,0 | 69% | |
01/2015 | 1 | 1,0 | No escau | 100% |
(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades
Darrera actualització: 24/03/2025