Inici > Documents > Dictàmens > Grau d'acceptació > 2016
Grau d'acceptació
Valoració del seguiment dels dictàmens per part del Govern i el Parlament
| Observacions de modificació o addició al text | Acceptació | Comentaris / Gràfic | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Proposades* | Acceptades pel Govern |
Variacions al Parlament |
|||
| 2016 | 174 | 93,0 | 4,5 | 56% | |
| 12/2016 | 18 | 8,0 | No escau | 44% | |
| 11/2016 | 56 | 26,0 | 3,0 | 52% | |
| 10/2016 | 1 | 1,0 | 0,0 | 100% | |
| 09/2016 | 20 | 14,5 | 1,5 | 80% | |
| 08/2016 | 18 | 9,0 | 0,0 | 50% | |
| 07/2016 | 1 | 1,0 | 0,0 | 100% | |
| 06/2016 | 9 | 5,0 | No escau | 56% | |
| 05/2016 | 30 | 11,0 | No escau | 37% | |
| 04/2016 | Norma que no ha superat el tràmit parlamentari. | ||||
| 03/2016 | 17 | 14,0 | No escau | 82% | |
| 02/2016 | Norma que ha decaigut per finalització de la legislatura. | ||||
| 01/2016 | 4 | 3,5 | No escau | 88% | |
(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades
Darrera actualització: 12/01/2026