Inici > Documents > Dictàmens > Grau d'acceptació > 2017
Grau d'acceptació
Valoració del seguiment dels dictàmens per part del Govern i el Parlament
| Observacions de modificació o addició al text | Acceptació | Comentaris / Gràfic | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Proposades* | Acceptades pel Govern |
Variacions al Parlament |
|||
| 2017 | 134 | 76,5 | 3,0 | 59% | |
| 21/2017 | 15 | 4,5 | No escau | 30% | |
| 20/2017 | 16 | 9,0 | 1,0 | 63% | |
| 19/2017 | Norma no aprovada pel Govern. | ||||
| 18/2017 | 2 | 1,0 | No escau | 50% | |
| 17/2017 | 5 | 2,0 | No escau | 40% | |
| 16/2017 | 7 | 3,0 | 2,0 | 71% | |
| 15/2017 | 8 | 6,0 | No escau | 75% | |
| 14/2017 | 9 | 6,0 | No escau | 67% | |
| 13/2017 | 6 | 4,0 | No escau | 67% | |
| 12/2017 | 8 | 4,0 | No escau | 50% | |
| 11/2017 | 2 | 2,0 | No escau | 100% | |
| 10/2017 | Norma que no ha superat el tràmit parlamentari. | ||||
| 09/2017 | 6 | 3,0 | No escau | 50% | |
| 08/2017 | 3 | 3,0 | No escau | 100% | |
| 07/2017 | 2 | 2,0 | No escau | 100% | |
| 06/2017 | 14 | 10,0 | No escau | 71% | |
| 05/2017 | Dictamen sense observacions a l’articulat. | ||||
| 04/2017 | 21 | 10,0 | No escau | 48% | |
| 03/2017 | 7 | 5,0 | No escau | 71% | |
| 02/2017 | 2 | 1,0 | No escau | 50% | |
| 01/2017 | 1 | 1,0 | No escau | 100% | |
(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades
Darrera actualització: 10/11/2025