Inici > Documents > Dictàmens > Grau d'acceptació > 2022
Grau d'acceptació
Valoració del seguiment dels dictàmens per part del Govern i el Parlament
Observacions de modificació o addició al text | Acceptació | Comentaris / Gràfic | |||
---|---|---|---|---|---|
Proposades* | Acceptades pel Govern |
Variacions al Parlament |
|||
2022 | 239 | 97,0 | 6,0 | 43% | |
22/2022 | 20 | 17,0 | No escau | 85% | |
21/2022 | Norma en tràmit. | ||||
20/2022 | 7 | 2,0 | No escau | 29% | |
19/2022 | 52 | 12,5 | 6,0 | 36% | |
18/2022 | 3 | 2,0 | Norma en tràmit parlamentari. | ||
17/2022 | Norma en tràmit. | ||||
16/2022 | 7 | 2,5 | No escau | 36% | |
15/2022 | 6 | 0,0 | No escau | 0% | |
14/2022 | 20 | 1,0 | No escau | 5% | |
13/2022 | Norma en tràmit. | ||||
12/2022 | Dictamen sense observacions a l’articulat. | ||||
11/2022 | 15 | 8,0 | Norma en tràmit parlamentari. | ||
10/2022 | 6 | 5,5 | 92% | ||
09/2022 | 4 | 3,0 | No escau | 75% | |
08/2022 | Dictamen sense observacions a l’articulat. | ||||
07/2022 | 78 | 29,0 | No escau | 37% | |
06/2022 | 10 | 6,0 | No escau | 60% | |
05/2022 | 20 | 11,5 | 58% | ||
04/2022 | 7 | 5,0 | 71% | ||
03/2022 | Norma que no ha superat el tràmit parlamentari. | ||||
02/2022 | 2 | 2,0 | No escau | 100% | |
01/2022 | 2 | 2,0 | No escau | 100% |
(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades
Darrera actualització: 29/10/2024