Inici > Documents > Dictàmens > Grau d'acceptació > 2023
Grau d'acceptació
Valoració del seguiment dels dictàmens per part del Govern i el Parlament
| Observacions de modificació o addició al text | Acceptació | Comentaris / Gràfic | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Proposades* | Acceptades pel Govern |
Variacions al Parlament |
|||
| 2023 | 127 | 56,0 | 10,5 | 52% | |
| 19/2023 | Norma que no ha superat el tràmit parlamentari. | ||||
| 18/2023 | 9 | 4,0 | No escau | 44% | |
| 17/2023 | 6 | 0,0 | Norma en tràmit parlamentari. | ||
| 16/2023 | 25 | 8,0 | 10,5 | 74% | |
| 15/2023 | 8 | 7,0 | No escau | 88% | |
| 14/2023 | Norma que ha decaigut per finalització de la legislatura. | ||||
| 13/2023 | 1 | 0,5 | No escau | 50% | |
| 12/2023 | 4 | 3,0 | No escau | 75% | |
| 11/2023 | 10 | 4,0 | No escau | 40% | |
| 10/2023 | 9 | 5,0 | No escau | 56% | |
| 09/2023 | 34 | 8,0 | Norma en tràmit parlamentari. | ||
| 08/2023 | 30 | 9,5 | No escau | 32% | |
| 07/2023 | Norma no aprovada pel Govern. | ||||
| 06/2023 | Norma que ha decaigut per finalització de la legislatura. | ||||
| 05/2023 | Norma que ha decaigut per finalització de la legislatura. | ||||
| 04/2023 | 17 | 9,0 | No escau | 53% | |
| 03/2023 | Norma no aprovada pel Govern. | ||||
| 02/2023 | Dictamen sense observacions a l’articulat. | ||||
| 01/2023 | 14 | 6,0 | No escau | 43% | |
(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades
Darrera actualització: 12/01/2026