Inici > Documents > Dictàmens > Grau d'acceptació > 2023
Grau d'acceptació
Valoració del seguiment dels dictàmens per part del Govern i el Parlament
Observacions de modificació o addició al text | Acceptació | Comentaris / Gràfic | |||
---|---|---|---|---|---|
Proposades* | Acceptades pel Govern |
Variacions al Parlament |
|||
2023 | 101 | 47,5 | 47% | ||
19/2023 | Norma en tràmit. | ||||
18/2023 | 9 | 4,0 | No escau | 44% | |
17/2023 | 6 | 0,0 | Norma en tràmit parlamentari. | ||
16/2023 | 25 | 8,0 | Norma en tràmit parlamentari. | ||
15/2023 | 8 | 7,0 | No escau | 88% | |
14/2023 | 4 | 2,0 | Norma en tràmit parlamentari. | ||
13/2023 | Norma en tràmit. | ||||
12/2023 | 4 | 3,0 | No escau | 75% | |
11/2023 | 10 | 4,0 | No escau | 40% | |
10/2023 | 9 | 5,0 | No escau | 56% | |
09/2023 | Norma en tràmit. | ||||
08/2023 | 30 | 9,5 | No escau | 32% | |
07/2023 | Norma en tràmit. | ||||
06/2023 | 18 | 11,0 | Norma en tràmit parlamentari. | ||
05/2023 | 17 | 6,0 | Norma en tràmit parlamentari. | ||
04/2023 | 17 | 9,0 | No escau | 53% | |
03/2023 | Norma en tràmit. | ||||
02/2023 | Dictamen sense observacions a l’articulat. | ||||
01/2023 | 14 | 6,0 | No escau | 43% |
(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades
Darrera actualització: 06/09/2024