Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > Grau d'acceptació

Grau d'acceptació

Valoració del seguiment dels dictàmens per part del Govern i el Parlament

Observacions de modificació o addició al text Acceptació Comentaris / Gràfic
Proposades* Acceptades
pel Govern
Variacions
al Parlament
5149 2.223,4 181,3 47%
2025 30 19,0 63%
2024 83 38,5 4,0 51%
2023 102 48,0 47%
2022 250 99,0 6,0 42%
2021 123 54,0 5,0 48%
2020 225 91,0 24,0 51%
2019 91 45,0 3,5 53%
2018 71 36,0 51%
2017 134 76,5 3,0 59%
2016 174 93,0 4,5 56%
2015 191 93,4 2,0 50%
2014 338 161,5 19,0 53%
2013 267 147,0 12,5 60%
2012 143 97,5 3,5 71%
2011 200 82,2 1,3 42%
2010 281 133,4 0,0 48%
2009 413 155,4 13,0 41%
2008 440 175,6 10,4 42%
2007 258 95,5 26,0 47%
2006 500 171,9 14,3 37%
2005 501 170,0 12,3 36%
2004 149 49,5 5,5 37%
2003 81 59,6 0,0 74%
2002 104 31,0 11,5 41%

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Darrera actualització: 10/11/2025