Inici > Documents > Dictàmens > Grau d'acceptació
Grau d'acceptació
Valoració del seguiment dels dictàmens per part del Govern i el Parlament
Observacions de modificació o addició al text | Acceptació | Comentaris / Gràfic | |||
---|---|---|---|---|---|
Proposades* | Acceptades pel Govern |
Variacions al Parlament |
|||
4784 | 2.039,7 | 173,8 | 46% | ||
2024 | 34 | 19,0 | 56% | ||
2023 | 101 | 47,5 | 47% | ||
2022 | 239 | 97,0 | 6,0 | 43% | |
2021 | 123 | 54,0 | 5,0 | 48% | |
2020 | 225 | 91,0 | 24,0 | 51% | |
2019 | 91 | 45,0 | 3,5 | 53% | |
2018 | 71 | 36,0 | 51% | ||
2017 | 130 | 73,5 | 3,0 | 59% | |
2016 | 173 | 92,0 | 4,5 | 56% | |
2015 | 184 | 89,4 | 2,0 | 50% | |
2014 | 322 | 148,5 | 19,0 | 52% | |
2013 | 260 | 141,0 | 12,5 | 59% | |
2012 | 132 | 87,5 | 3,5 | 69% | |
2011 | 195 | 80,2 | 1,3 | 42% | |
2010 | 263 | 124,4 | 0,0 | 47% | |
2009 | 405 | 150,4 | 13,0 | 40% | |
2008 | 344 | 129,1 | 6,9 | 40% | |
2007 | 258 | 95,5 | 26,0 | 47% | |
2006 | 500 | 171,9 | 14,3 | 37% | |
2005 | 400 | 126,8 | 12,3 | 35% | |
2004 | 149 | 49,5 | 5,5 | 37% | |
2003 | 81 | 59,6 | 0,0 | 74% | |
2002 | 104 | 31,0 | 11,5 | 41% |
(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades
Darrera actualització: 05/02/2025